Sting
Mens "Sting" M1 Magnum Exercise and Training Gloves
Mens "Sting" M1 Magnum Exercise and Training Gloves
Couldn't load pickup availability
Mens "Sting" M1 Magnum Training Gloves
The Sting M1 Aerobic Weight Gloves provides you protection and comfort, the full leather palm is both comfortable and durable while the mesh backing provides added airflow to increase breathability.
- NEW Diamond cool weave top maximises air flow and sweat management
- Grip Flex finger expansion joints designed to increase comfort and glove performance
- Neo gel rubber inserts on palm and fingers for grip, comfort and hand protection
- Amara top hand panelling for air flow and durability
- Aniline leather reinforced palm for increased glove wear and strength
- Hook and loop wrist closure for secure fit and easy adjustment
Size Chart
Size Chart
Sizing for all Gmaxx branded clothes
Regular Length Skort
| SKORT | Waist (cm) | Length |
| XS / Size 6/8 | 69 | 37 cm |
| Small / Size 8/10 | 72 | 38 cm |
| Med / Size 10/12 | 76 | 39 cm |
| Lge / Size 12/14 | 80 | 39.5 cm |
| XL / Size 14/16 | 84 | 41 cm |
| XXL / Size 16/18 | 87 | 42 cm |
| 3XL / Size 18/20 | 90 | 43 cm |
Regular Length Skort / Under Short
| UNDER SHORTS | Inseam (cm) | Length |
| XS / Size 6/8 | 10 | 30 cm |
| Small / Size 8/10 | 10 | 31 cm |
| Med / Size 10/12 | 10 | 33 cm |
| Lge / Size 12/14 | 10 | 34 cm |
| XL / Size 14/16 | 10 | 35 cm |
| XXL / Size 16/18 | 10 | 37 cm |
| 3XL / Size 18/20 | 10 | 38 cm |
NOTE: Sizes may vary slightly by 1-2cm
Longer Length Skort
| SKORT | Waist (cm) | Length |
| XS / Size 6/8 | 69 | 45 cm / 17.5 inch |
| Small / Size 8/10 | 72 | 46 cm / 18.0 inch |
| Med / Size 10/12 | 76 | 47 cm / 18.5 inch |
| Lge / Size 12/14 | 80 | 48 cm / 18.7 inch |
| XL / Size 14/16 | 84 | 49 cm / 19.0 inch |
| XXL / Size 16/18 | 87 | 50 cm / 19.5 inch |
| 3XL / Size 18/20 | 90 | 52 cm / 20.5 inch |
Longer Length Skort / Under Short
| UNDER SHORTS | Inseam (cm) | Length |
| XS / Size 6/8 | 12 | 35 cm |
| Small / Size 8/10 | 12 | 36 cm |
| Med / Size 10/12 | 12 | 37 cm |
| Lge / Size 12/14 | 12 | 38 cm |
| XL / Size 14/16 | 12 | 39 cm |
| XXL / Size 16/18 | 12 | 41 cm |
| 3XL / Size 18/20 | 12 | 42 cm |
| Singlets | |||||||
| Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend Or Cotton Blend | |||||||
| Gmaxx | Size | Bust | Waist | Hips | US | Eu | Aus/UK |
| 8 | XS | 85 | 65 | 93 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 90 | 70 | 98 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 95 | 75 | 103 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 100 | 80 | 108 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 105 | 85 | 113 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 110 | 90 | 118 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 115 | 95 | 123 | 16 | 48 | 20 |
| T Shirts | |||||||
| Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend Or Cotton Blend | |||||||
| Gmaxx | INT | BUST | WAIST | HIPS | US | EU | AUS/UK |
| 8 | XS | 85 | 65 | 93 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 90 | 70 | 98 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 95 | 75 | 103 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 100 | 80 | 108 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 105 | 85 | 113 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 110 | 90 | 118 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 115 | 95 | 123 | 16 | 48 | 20 |
| Jackets | |||||||
| Material: Polyester/Spandex Blend or similar | |||||||
| Gmaxx | Size | BUST | WAIST | HIPS | US | EU | AUS/UK |
| 8 | XS | 85 | 65 | 93 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 90 | 70 | 98 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 95 | 75 | 103 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 100 | 80 | 108 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 105 | 85 | 113 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 110 | 90 | 118 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 115 | 95 | 123 | 16 | 48 | 20 |
| Full Length Leggings | |||||||
| Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend | |||||||
| Gmaxx | Size | WAIST | HIPS | INSIDE LEG | US | EU | AUS/UK |
| 8 | XS | 65 | 93 | 66 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 70 | 98 | 67 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 75 | 103 | 68.5 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 80 | 108 | 69.5 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 85 | 113 | 71 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 90 | 118 | 72 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 95 | 123 | 73 | 16 | 48 | 20 |
| Leggings - 7/8 Leggings | |||||||
| Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend | |||||||
| Gmaxx | Size | WAIST | HIPS | INSIDE LEG | US | EU | AUS/UK |
| 8 | XS | 65 | 93 | 53 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 70 | 98 | 56 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 75 | 103 | 58 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 80 | 108 | 59 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 85 | 113 | 59 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 90 | 118 | 59 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 95 | 123 | 60 | 16 | 48 | 20 |
| Leggings - 3/4 Leggings | |||||||
| Material: Nylon/Spandex and Poly/Spandex | |||||||
| Gmaxx | Size | WAIST | HIPS | INSIDE LEG | US | EU | AUS/UK |
| 8 | XS | 65 | 93 | 43 | 4 | 36 | 8 |
| 10 | S | 70 | 98 | 46 | 6 | 38 | 10 |
| 12 | M | 75 | 103 | 48 | 8 | 40 | 12 |
| 14 | L | 80 | 108 | 49 | 10 | 42 | 14 |
| 16 | XL | 85 | 113 | 49 | 12 | 44 | 16 |
| 18 | XXL | 90 | 118 | 49 | 14 | 46 | 18 |
| 20 | XXXL | 95 | 123 | 50 | 16 | 48 | 20 |
|
Booty Shorts |
|||||||
|
Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend |
|||||||
|
Gmaxx |
Size |
WAIST |
HIPS |
INSIDE LEG |
US |
EU |
AUS/UK |
|
8 |
XS |
65 |
93 |
3.5 |
4 |
36 |
8 |
|
10 |
S |
70 |
98 |
4 |
6 |
38 |
10 |
|
12 |
M |
75 |
103 |
5 |
8 |
40 |
12 |
|
14 |
L |
80 |
108 |
6 |
10 |
42 |
14 |
|
16 |
XL |
85 |
113 |
7 |
12 |
44 |
16 |
|
Bike Shorts (Mid Thigh) |
|||||||
|
Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend |
|||||||
|
Gmaxx |
Size |
WAIST |
HIPS |
INSIDE LEG |
US |
EU |
AUS/UK |
|
8 |
XS |
65 |
93 |
13 |
4 |
36 |
8 |
|
10 |
S |
70 |
98 |
14 |
6 |
38 |
10 |
|
12 |
M |
75 |
103 |
14.5 |
8 |
40 |
12 |
|
14 |
L |
80 |
108 |
14.5 |
10 |
42 |
14 |
|
16 |
XL |
85 |
113 |
15 |
12 |
44 |
16 |
|
18 |
XXL |
90 |
118 |
16 |
14 |
46 |
18 |
|
20 |
XXXL |
95 |
123 |
16 |
16 |
48 |
20 |
|
Full Length Shorts (Top of Knee)) |
|||||||
|
Material: Nylon/Spandex Blend and Polyester/Spandex Blend |
|||||||
|
Gmaxx |
Size |
WAIST |
HIPS |
INSIDE LEG |
US |
EU |
AUS/UK |
|
8 |
XS |
65 |
93 |
22 |
4 |
36 |
8 |
|
10 |
S |
70 |
98 |
22.5 |
6 |
38 |
10 |
|
12 |
M |
75 |
103 |
3 |
8 |
40 |
12 |
|
14 |
L |
80 |
108 |
4 |
10 |
42 |
14 |
|
16 |
XL |
85 |
113 |
25 |
12 |
44 |
16 |
|
18 |
XXL |
90 |
118 |
25.5 |
14 |
46 |
18 |
|
20 |
XXXL |
95 |
123 |
26 |
16 |
48 |
20 |
|
Sports Bras/Tops |
||||||
|
Material: 83% Micro Polyester & 17% Spandex Interlock. |
||||||
|
Gmaxx |
Size |
UNDER BUST |
BUST POINT |
US |
EU |
AUS/UK |
|
8 |
XS |
68 |
85 |
4 |
36 |
8 |
|
10 |
S |
73 |
90 |
6 |
38 |
10 |
|
12 |
M |
78 |
95 |
8 |
40 |
12 |
|
14 |
L |
83 |
100 |
10 |
42 |
14 |
|
16 |
XL |
88 |
105 |
12 |
44 |
16 |
|
18 |
XXL |
93 |
110 |
14 |
46 |
18 |
|
20 |
XXL |
98 |
115 |
16 |
48 |
20 |
Unisex Training Shorts.
|
Size |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Waist (cm) |
65 - 73 |
73 - 81 |
81 - 89 |
89 - 97 |
97 - 109 |
109 - 121 |
121 - 133 |

Skorts Collection
-
Toni Longer Length Skort with Pockets | XS–3XL
Regular price $89.95 AUDRegular priceUnit price / perSale price $89.95 AUD -
Cate Skort with Pockets | XS–3XL
Regular price $84.95 AUDRegular priceUnit price / perSale price $84.95 AUD -
Harper Skort with Pockets | XS–3XL
Regular price $84.95 AUDRegular priceUnit price / perSale price $84.95 AUD -
Cara Longer Length Skort with Pockets | XS–3XL
Regular price $89.95 AUDRegular priceUnit price / perSale price $89.95 AUD